AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า | เสมอ | คาฟร์ กาซิม | เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า | เสมอ | คาฟร์ กาซิม | |
![]() | 28.75% | 38.70% | 32.56% | 71.25% | 61.3% | 67.44% |
![]() | 71.17% | 63.19% | 65.64% | 71.17% | 63.19% | 65.64% |
![]() | 35.63% | 30.65% | 33.72% | 71.25% | 61.3% | 67.44% |
![]() | 64.06% | 68.34% | 67.6% | 71.88% | 63.33% | 64.79% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
|
0.90 0.90 |
2.45 2.45 |
2.84 2.84 |
2.49 2.49 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.85 |
|
1.00 0.91 |
2.34 2.49 |
3.15 3.05 |
2.65 2.55 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.55 |
3.00 2.87 |
2.80 2.65 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.86 |
|
1.01 0.92 |
2.34 2.49 |
3.15 3.05 |
2.65 2.55 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.90 |
|
1.03 0.90 |
2.30 2.55 |
3.00 2.90 |
2.88 2.62 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.87 |
|
1.02 0.93 |
2.33 2.49 |
3.20 3.10 |
2.60 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.88 |
|
1.02 0.91 |
2.38 2.60 |
3.10 3.00 |
2.80 2.63 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.91 |
|
0.91 0.89 |
2.53 2.56 |
3.00 3.00 |
2.56 2.53 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.91 |
|
0.91 0.89 |
2.53 2.56 |
3.00 2.99 |
2.56 2.53 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.49 |
0/0.5 |
0.78 1.63 |
2.35 2.65 |
3.30 3.05 |
2.90 2.70 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.50 |
2.90 3.05 |
3.00 2.75 |
[ISR D2-15] เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 31 | 13 | 15 | 18.8% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 7 | 14 | 25.0% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | 19 | 6 | 15 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 1 | 8 | 7 | 3 | 11 | 11 | 16 | 6.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 16 | 12.5% |
ทีมเยือน | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7% |
[ISR D2-11] คาฟร์ กาซิม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 16 | 4 | 7 | 5 | 15 | 20 | 19 | 11 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 12 | 6 | 37.5% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | 7 | 13 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 16 | 2 | 10 | 4 | 5 | 10 | 16 | 14 | 12.5% |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 12.5% |
ทีมเยือน | 8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 8 | 12 | 12.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 33.3% |
Hapoel Mahane Yehuda | 0-5 | ฮาโปเอล รามัต กาน |
ฮาโปเอล ไอโรนี บาคา แอล กาบิยยี | 0-4 | ฮาโปเอล เคอร์ยัต |
เซ็คท์เซีย เนส ซิโอน่า | 1-1![]() |
คาฟร์ กาซิม |
ฮาโปเอล รานาน่า | 1-2 | มัคคาบี้ คาบิลิโอ จัฟฟา |
มัคคาบี้ ยาฟเน่ | 4-0 | Ihud Bnei Shefaram |
อกูแดทสปอร์ทนอร์เดีย เยรูซาเล็ม | 0-2 | ฮาโปเอล ริซอน |
ฮาโปเอล นาซาเรท | 2-1 | ฮาโปเอล แอคโค่ |
ฮาโปเอลโฮลอน เยอร์มิยาฮู | 0-3 | เอสซี มัคคาบี้ แอชดอด |
มัคคาบี้ เฮอร์ซลิยา | 0-1 | ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา |
ฮาโปเอลเฮอร์ซลิยา | 4-2 | มัคคาบี้ อิโรนิ อามิชาฟ พาตาท ติกวา |
ไอโรนี่ เนเชอร์ | 1-3 | มัคคาบี้ ทเซอร์ ชาลอม |
ไอโรนี่ รามัต ฮาชารอน | 7-0 | ฮาโปเอล อฟูล่า |